LSDHPPEAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDHPPEAS

Ligue Simulé De Hockey Pour Professionnel Et Actif Seulement Forum
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Pointeur + Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Alek
Junior
Alek


Messages : 1616
Date d'inscription : 07/03/2008
Age : 30
Localisation : Montréal

Pointeur + Gardien Empty
MessageSujet: Pointeur + Gardien   Pointeur + Gardien EmptyJeu 13 Mar - 18:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Sakic Pointeur + Gardien 136307 44 23 30 53 27 18 8 7 15 0 0 0 160 14,4 61 3 17 54 20 40 4 -36 22 44 3 8 0 0 7,4
R Jaromir Jagr Pointeur + Gardien 136307 43 26 23 49 23 36 6 8 14 0 0 0 162 16,0 53 5 28 100 19 44 8 -36 6 40 3 8 0 0 7,7
L Peter Forsberg Pointeur + Gardien 136307 42 16 28 44 22 24 6 9 15 0 0 0 151 10,6 57 4 26 75 18 37 8 -29 9 31 3 10 0 0 7,4
L Rick Nash Pointeur + Gardien 912989 43 22 22 44 15 10 9 6 15 0 0 0 143 15,4 34 7 62 85 20 40 46 6 26 43 5 7 0 0 7,9
R David Vyborny Pointeur + Gardien 912989 43 15 28 43 17 18 6 12 18 0 0 0 129 11,6 35 5 19 79 19 48 7 -41 18 43 3 6 0 0 7,3
R Patrice Bergeron Pointeur + Gardien 502181 41 20 22 42 4 10 8 9 17 0 0 0 122 16,4 50 7 85 65 20 43 53 10 23 41 3 6 0 0 7,8
C Dan Fritsche Pointeur + Gardien 912989 43 19 23 42 16 34 4 9 13 0 0 0 133 14,3 54 2 60 52 19 35 18 -17 17 43 3 9 0 0 7,4
C Pavol Demitra Pointeur + Gardien 890559 41 20 22 42 11 16 4 6 10 0 0 0 141 14,2 56 3 31 66 19 33 6 -27 19 40 3 5 0 0 7,5
R Shane Doan Pointeur + Gardien 317879 43 20 21 41 19 40 3 5 8 0 1 1 137 14,6 29 8 66 79 19 44 52 8 33 43 3 6 0 0 7,9
L Simon Gagné Pointeur + Gardien 596126 39 20 21 41 -2 12 2 7 9 0 0 0 129 15,5 71 5 35 67 19 45 15 -30 7 1 5 7 0 0 7,2
L Martin St. Louis Pointeur + Gardien 78339 41 21 20 41 9 2 5 5 10 0 0 0 125 16,8 38 4 15 110 19 63 4 -59 9 41 3 5 0 0 7,1
C Sidney Crosby Pointeur + Gardien 552865 40 19 21 40 9 20 7 8 15 0 1 1 113 16,8 57 2 31 70 20 28 10 -18 24 40 3 7 0 0 7,6
R Jarome Iginla Pointeur + Gardien 84637 40 22 17 39 11 12 6 4 10 1 1 2 148 14,9 48 6 73 68 20 49 54 5 22 40 5 11 0 0 7,8
L Vyacheslav Kozlov Pointeur + Gardien 512334 41 13 26 39 3 26 2 8 10 0 0 0 111 11,7 62 1 17 77 18 55 1 -54 7 41 2 10 0 0 6,9
L Ilya Kovalchuk Pointeur + Gardien 783611 40 15 24 39 0 16 5 5 10 0 0 0 116 12,9 46 0 40 90 19 45 22 -23 13 40 4 5 0 0 7,4
L Martin Havlat Pointeur + Gardien 345693 41 18 20 38 -12 34 6 8 14 0 1 1 122 14,8 36 3 62 78 20 38 35 -3 19 41 3 5 1 0 7,6
R Viktor Kozlov Pointeur + Gardien 889474 39 19 19 38 12 2 5 9 14 0 0 0 111 17,1 58 3 20 60 18 41 6 -35 12 27 4 7 0 0 7,1
L Henrik Zetterberg Pointeur + Gardien 119980 38 17 21 38 0 14 5 6 11 0 0 0 142 12,0 57 1 37 68 19 51 10 -41 9 38 4 8 0 0 7,3
C Jason Spezza Pointeur + Gardien 46638 41 17 21 38 0 6 6 7 13 0 0 0 126 13,5 64 0 28 67 20 28 6 -22 24 41 2 5 0 0 7,4
C Scott Gomez Pointeur + Gardien 78339 41 15 23 38 13 18 5 7 12 0 0 0 112 13,4 60 4 23 64 19 54 3 -51 20 41 2 4 0 0 7,0
R Mark Parrish Pointeur + Gardien 890559 40 22 15 37 -2 30 4 3 7 0 0 0 105 21,0 23 4 52 44 16 39 17 -22 15 30 3 8 0 0 7,3
C Mike Modano Pointeur + Gardien 84637 39 17 20 37 15 4 7 6 13 0 0 0 129 13,2 62 2 22 52 17 34 6 -28 14 39 6 8 0 0 7,2
L Gary Roberts Pointeur + Gardien 552865 40 15 21 36 7 52 5 10 15 0 0 0 116 12,9 50 3 40 53 16 42 18 -24 3 40 4 8 0 0 7,1
L Brenden Morrow Pointeur + Gardien 84637 39 11 25 36 24 59 2 7 9 0 0 0 130 8,5 27 2 61 62 19 49 46 -3 13 39 3 6 0 0 7,5
R Michael Ryder Pointeur + Gardien 78339 40 15 21 36 17 6 4 10 14 0 0 0 103 14,6 60 4 41 64 17 58 20 -38 7 40 2 12 0 0 7,0
C Jarret Stoll Pointeur + Gardien 119979 42 15 21 36 3 12 6 12 18 1 0 1 117 12,8 60 2 37 57 19 30 17 -13 21 42 2 5 0 0 7,1
C Eric Staal Pointeur + Gardien 18796 40 18 18 36 11 12 3 7 10 0 0 0 154 11,7 70 3 48 63 20 30 20 -10 13 40 3 8 0 0 7,7
R Marian Gaborik Pointeur + Gardien 890559 41 18 18 36 8 14 4 3 7 0 0 0 133 13,5 33 4 49 95 19 58 25 -33 19 40 4 5 0 0 7,5
C Henrik Sedin Pointeur + Gardien 77815 41 16 19 35 0 16 4 8 12 1 0 1 120 13,3 60 5 36 62 19 42 8 -34 26 41 2 5 0 0 7,2
L Pascal Dupuis Pointeur + Gardien 552865 40 15 20 35 14 6 0 2 2 0 0 0 78 19,2 36 3 43 51 17 50 10 -40 13 40 3 6 0 0 7,0
R Todd Bertuzzi Pointeur + Gardien 377598 43 20 15 35 11 67 4 6 10 1 1 2 126 15,9 30 3 59 75 17 49 40 -9 24 43 2 4 3 0 7,2
C *Paul Stastny Pointeur + Gardien 317879 44 15 20 35 3 12 2 8 10 1 0 1 119 12,6 54 2 57 61 18 35 36 1 21 34 3 4 0 0 7,3
L Mike Knuble Pointeur + Gardien 502181 41 12 23 35 12 18 3 4 7 0 0 0 112 10,7 56 1 47 64 18 52 27 -25 10 41 2 8 0 0 7,1
L Jean-Pierre Dumont Pointeur + Gardien 258318 42 12 23 35 -3 28 4 7 11 0 0 0 123 9,8 40 3 45 71 17 53 35 -18 6 42 2 6 0 0 7,1
L Ladislav Nagy Pointeur + Gardien 18796 42 14 20 34 8 38 2 5 7 1 0 1 142 9,9 47 2 43 68 18 42 8 -34 11 42 4 7 0 0 7,3
R Glen Murray Pointeur + Gardien 321833 40 19 15 34 -3 4 6 4 10 0 1 1 126 15,1 41 5 69 47 19 43 29 -14 14 40 4 5 0 0 7,0
R Ales Hemsky Pointeur + Gardien 119979 42 16 18 34 -5 22 8 8 16 0 1 1 98 16,3 29 3 45 64 20 38 14 -24 16 42 2 3 0 0 7,0
L Geoff Sanderson Pointeur + Gardien 119979 42 12 22 34 -6 4 4 9 13 0 0 0 119 10,1 22 2 24 56 18 50 5 -45 12 42 2 3 0 0 6,4
L Alexander Semin Pointeur + Gardien 889474 41 11 23 34 -1 38 1 8 9 0 0 0 109 10,1 54 1 29 68 18 35 12 -23 12 37 3 4 0 0 6,8
C Robert Lang Pointeur + Gardien 345693 41 13 21 34 3 10 6 11 17 0 0 0 113 11,5 56 4 21 58 18 31 4 -27 12 41 2 4 0 0 6,6
R Maxim Afinogenov Pointeur + Gardien 95046 40 17 16 33 4 47 8 7 15 0 0 0 117 14,5 60 4 34 66 18 43 6 -37 12 40 2 4 0 0 7,3
C Joe Thornton Pointeur + Gardien 512334 41 15 18 33 1 17 4 7 11 0 0 0 134 11,2 50 2 35 65 21 34 13 -21 23 41 4 9 1 0 7,5
R Alexander Ovechkin Pointeur + Gardien 889474 40 17 16 33 1 14 8 6 14 1 0 1 118 14,4 32 3 59 89 20 47 36 -11 24 23 3 3 0 0 7,5
C Matt Stajan Pointeur + Gardien 930549 41 14 19 33 -7 24 7 8 15 0 0 0 129 10,9 52 4 31 54 19 42 3 -39 17 34 3 6 0 0 6,8
L Jussi Jokinen Pointeur + Gardien 596126 41 12 21 33 7 12 2 4 6 0 0 0 93 12,9 38 3 21 62 16 44 3 -41 14 41 1 5 0 0 6,9
L Saku Koivu Pointeur + Gardien 46638 41 17 16 33 4 32 2 4 6 0 0 0 117 14,5 56 2 9 45 16 30 0 -30 13 41 5 10 0 0 7,2
C Daniel Brière Pointeur + Gardien 502181 41 17 15 32 17 21 2 5 7 0 0 0 102 16,7 58 3 23 74 17 38 8 -30 22 41 3 4 1 0 7,3
C Chris Drury Pointeur + Gardien 78339 41 12 20 32 15 12 3 4 7 0 0 0 100 12,0 61 4 22 41 16 29 4 -25 18 41 2 7 0 0 7,0
R Kris Draper Pointeur + Gardien 119980 38 11 21 32 8 24 1 5 6 0 0 0 88 12,5 56 5 45 58 19 47 21 -26 21 38 2 5 0 0 7,1
L Brendan Shanahan Pointeur + Gardien 317879 41 10 22 32 17 72 2 8 10 1 0 1 117 8,5 40 1 44 66 18 49 41 -8 16 41 1 3 0 0 7,2

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Ellis Pointeur + Gardien 258318 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
*Jonas Hiller Pointeur + Gardien 377598 2 0 0 0 1 1 0 0 10 100 0 ,00 0 7,50
Curtis Sanford Pointeur + Gardien 77815 1 0 0 0 0 0 0 1 3 100 0 ,00 0 7,00
*Al Montoya Pointeur + Gardien 954482 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Miikka Kiprusoff Pointeur + Gardien 921121 42 0 2 2 19 16 0 7 923 91,8 2 1,93 82 7,71
*Hannu Toivonen Pointeur + Gardien 317879 39 0 3 3 25 11 1 2 839 91,6 5 1,96 77 7,74
Martin Brodeur Pointeur + Gardien 860783 40 0 2 2 23 12 1 4 863 91,5 3 1,99 80 7,68
Tomas Vokoun FLA 40 0 0 0 25 8 2 5 651 91,3 6 1,53 62 7,35
José Theodore Pointeur + Gardien 136307 2 0 0 0 2 0 0 0 52 91,2 0 2,50 5 8,00
Ryan Miller Pointeur + Gardien 95046 40 0 1 1 21 14 1 4 835 91,0 2 2,06 83 7,58
*Justin Pogge Pointeur + Gardien 18796 30 0 0 0 15 11 0 4 689 91,0 1 2,35 68 7,50
Marty Turco Pointeur + Gardien 84637 39 0 1 1 21 14 2 2 834 90,9 1 2,11 83 7,64
Henrik Lundqvist Pointeur + Gardien 78339 41 0 2 2 27 8 3 3 836 90,9 2 2,03 84 7,56
*Carey Price Pointeur + Gardien 184686 26 0 0 0 6 14 2 4 649 90,8 2 2,51 66 7,12
Roberto Luongo Pointeur + Gardien 77815 41 0 3 3 18 18 0 4 969 90,7 2 2,41 99 7,46
Manny Legace Pointeur + Gardien 184686 18 0 1 1 4 12 0 2 410 90,7 2 2,33 42 7,17
Ray Emery Pointeur + Gardien 502181 42 0 2 2 27 11 2 2 813 90,4 2 2,04 86 7,40
Cristobal Huet Pointeur + Gardien 889474 15 0 0 0 6 5 1 3 357 90,4 0 2,61 38 7,40
Rick DiPietro Pointeur + Gardien 641754 41 0 0 0 11 24 1 4 956 90,2 3 2,53 104 7,27
Pascal Leclaire Pointeur + Gardien 912989 43 0 2 2 22 13 3 4 907 90,1 2 2,32 100 7,16
Cam Ward Pointeur + Gardien 6887 39 0 0 0 20 13 1 5 791 90,1 4 2,21 87 7,26
Marc Denis Pointeur + Gardien 596126 35 0 0 0 19 13 0 3 758 90,1 2 2,35 83 7,23
Marc-André Fleury Pointeur + Gardien 552865 38 0 4 4 21 11 2 4 768 90,0 2 2,22 85 7,18
Vesa Toskala Pointeur + Gardien 930549 42 0 0 0 19 15 1 7 940 90,0 2 2,44 104 7,17
Jean-Sébastien Giguère Pointeur + Gardien 377598 43 0 3 3 22 17 0 2 894 89,9 2 2,36 100 7,14
Mathieu Garon Pointeur + Gardien 119979 16 0 0 0 4 8 0 3 346 89,9 0 2,42 39 7,25
Manny Fernandez Pointeur + Gardien 321833 31 0 0 0 11 18 0 2 767 89,8 1 2,84 87 7,55
Kari Lehtonen Pointeur + Gardien 512334 41 0 3 3 13 20 2 6 919 89,7 2 2,55 106 7,02
Ty Conklin Pointeur + Gardien 552865 2 0 0 0 1 1 0 0 43 89,6 0 2,46 5 7,50
*Tyson Sexsmith Pointeur + Gardien 783611 2 0 0 0 0 2 0 0 51 89,5 0 3,00 6 7,00
Nikolai Khabibulin Pointeur + Gardien 345693 34 0 1 1 11 19 2 2 766 89,5 0 2,63 90 7,12
Ilya Bryzgalov Pointeur + Gardien 954482 39 0 1 1 7 24 2 4 927 89,4 2 2,87 110 6,69
Olaf Kölzig Pointeur + Gardien 889474 28 0 1 1 11 13 3 0 635 89,4 1 2,69 75 7,07
Dwayne Roloson Pointeur + Gardien 119979 21 0 0 0 10 9 1 1 459 89,3 1 2,71 55 6,90
Peter Budaj Pointeur + Gardien 136307 42 0 3 3 19 13 4 6 938 89,2 2 2,67 114 6,98
Chris Mason Pointeur + Gardien 258318 42 0 1 1 16 21 1 3 956 89,2 2 2,77 116 6,90
*Jeff Deslauriers Pointeur + Gardien 119979 6 0 0 0 3 1 0 2 122 89,1 0 2,43 15 7,00
*Josh Harding Pointeur + Gardien 890559 36 0 0 0 17 12 1 6 730 88,9 1 2,52 91 6,78
Dominik Hasek Pointeur + Gardien 119980 38 0 0 0 20 14 2 2 780 88,9 2 2,53 97 7,03
Evgeny Nabokov Pointeur + Gardien 783611 38 0 1 1 12 21 1 4 842 88,6 0 2,82 108 6,71
Dan Cloutier Pointeur + Gardien 18796 14 0 0 0 2 8 2 0 340 88,5 0 3,28 44 6,71
*Jaroslav Halak Pointeur + Gardien 317879 3 0 0 0 0 3 0 0 85 88,5 0 3,67 11 6,33
*Corey Crawford Pointeur + Gardien 345693 7 0 0 0 4 3 0 0 150 87,7 0 2,98 21 6,43
Martin Biron Pointeur + Gardien 46638 9 0 0 0 4 4 0 0 161 87,5 0 2,84 23 6,67
Wade Dubielewicz Pointeur + Gardien 641754 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 3,53 1 5,00
*David LeNeveu Pointeur + Gardien 46638 32 0 1 1 13 15 1 2 656 87,1 0 3,05 97 6,22
*Tuukka Rask Pointeur + Gardien 321833 10 0 0 0 0 9 0 0 224 86,5 0 3,73 35 6,00
Niklas Backstrom Pointeur + Gardien 954482 2 0 0 0 1 1 0 0 30 85,7 0 3,41 5 5,50
*Mike Smith Pointeur + Gardien 596126 6 0 0 0 2 3 1 0 104 85,2 0 2,99 18 5,00
Mikael Tellqvist Pointeur + Gardien 890559 5 0 0 0 1 2 0 1 84 84,8 0 3,35 15 5,60
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lsdhppeasfr.keuf.net
 
Pointeur + Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDHPPEAS :: Simulations :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser