LSDHPPEAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDHPPEAS

Ligue Simulé De Hockey Pour Professionnel Et Actif Seulement Forum
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia , Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Alek
Junior
Alek


Messages : 1616
Date d'inscription : 07/03/2008
Age : 31
Localisation : Montréal

Philadelphia , Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia , Flyers   Philadelphia , Flyers EmptyDim 9 Mar - 21:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Philadelphia , Flyers 502181 24 450300 1 66 71 68 69 68 69 75 66 57 68 61 69 68 68 70
Patrice Bergeron R Philadelphia , Flyers 502181 22 4750000 5 81 86 89 80 81 83 84 78 81 90 64 69 85 81 82
Petr Sykora R Philadelphia , Flyers 502181 31 2600000 2 81 75 76 73 73 60 83 71 83 73 74 73 77 68 75
Joffrey Lupul R Philadelphia , Flyers 502181 24 2311667 2 78 77 75 69 70 76 80 88 76 73 67 75 76 71 76
Daniel Brière C Philadelphia , Flyers 502181 30 6500000 7 81 85 83 69 74 65 84 86 75 80 82 71 83 69 79
Vincent Lecavalier C Philadelphia , Flyers 502181 27 7166667 3 92 85 86 78 77 80 88 83 75 93 76 79 87 78 84
Mike Fisher C Philadelphia , Flyers 502181 27 1500000 2 75 74 77 80 78 77 79 75 67 79 68 75 75 78 77
R.J. Umberger C Philadelphia , Flyers 502181 25 1050000 2 70 70 68 70 69 66 72 68 72 73 54 64 69 68 71
Marco Sturm L Philadelphia , Flyers 502181 29 2100000 4 78 75 80 71 72 69 83 74 79 56 71 78 77 70 76
Mike Knuble L Philadelphia , Flyers 502181 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 87 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L Philadelphia , Flyers 502181 25 4250000 5 74 74 74 71 73 86 74 79 52 60 71 74 74 76 74
Sami Kapanen L Philadelphia , Flyers 502181 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 86 90 60 70 70 75 68 75
Brad Tapper L Philadelphia , Flyers 502181 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 76 58 57 57 55 50 55 62
Daniel Tjärnqvist D Philadelphia , Flyers 502181 31 3000000 3 52 63 54 73 74 70 77 75 75 66 72 75 56 72 72
Mike Rathje D Philadelphia , Flyers 502181 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Brad Lukowich D Philadelphia , Flyers 502181 31 1000000 3 46 48 47 75 74 79 74 76 68 55 75 77 47 76 65
Denis Gauthier D Philadelphia , Flyers 502181 31 2000000 3 42 49 48 78 75 83 73 77 41 64 75 77 46 78 70
Derian Hatcher D Philadelphia , Flyers 502181 35 3500000 3 30 32 33 77 77 82 61 85 52 59 82 82 31 78 68
Lasse Kukkonen D Philadelphia , Flyers 502181 26 450000 1 58 65 62 72 71 67 70 75 62 58 61 72 61 70 69
Jason Smith D Philadelphia , Flyers 502181 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 87 54 56 84 83 47 81 72
Kimmo Timonen D Philadelphia , Flyers 502181 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 76 72 63 74 76 76 73 75
Ray Emery G Philadelphia , Flyers 502181 25 2300000 1 89 90 89 89 89 89 89 89 75 89 68 82 89 89 84
Antero Niittymäki G Philadelphia , Flyers 502181 27 1000000 1 79 76 77 78 80 79 78 71 78 71 51 73 77 79 76


FARM :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Polaski R PHL 25 88500* 1 40 39 33 49 58 40 66 51 70 29 37 49 37 49 50
Scott Sheppard R PHL 24 99000* 1 50 53 52 48 47 46 61 59 58 53 44 55 51 47 55
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 66 59 60 58 70 66 64 67 47 60 66 59 65
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 36 33 35 35 40 35 47 31 36 34 40 45 34 36 43
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 53 62 60 55 55 52 63 61 57 48 45 54 58 54 61
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 59 60 62 63 76 73 69 63 48 65 53 61 63
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 46 41 51 61 71 53 43 46 42 43 52
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 46 45 45 48 52 57 49 53 71 56 40 43 45 52 55
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 46 50 49 52 52 54 54 52 66 56 40 55 48 52 55
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 39 48 44 40 59 48 29 34 28 48 40 44 46
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 68 65 64 76 69 68 64 77 48 66 68 68 68
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 41 42 41 53 55 52 44 46 33 52 49 70 41 53 53
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 51 52 64 69 59 76 76 54 33 52 50 74 55 68 63
Riley Cote L PHL 25 450000 1 39 40 40 63 63 75 60 70 24 53 57 70 39 67 58
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 65 61 61 61 67 70 33 56 58 70 61 61 62
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 24 28 26 45 48 47 58 59 48 37 45 61 26 46 50
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 59 52 49 52 56 53 38 41 56 36 53 53
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 70 61 56 47 68 51 67 63
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 48 48 49 54 52 63 54 71 66 45 50 63 48 56 59
Ryan Parent D PHL 20 950000 3 34 37 37 50 53 50 59 48 73 33 52 48 36 51 54
John Slaney D PHL 35 135000* 1 56 65 65 53 51 46 65 64 79 37 69 57 62 50 62
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 44 42 69 64 70 72 63 73 60 45 71 42 67 63
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 46 46 47 69 56 62 67 64 75 61 52 65 46 62 63
Alexei Emelin D PHL 21 525000 3 40 39 37 51 54 55 54 47 46 34 45 50 38 53 52
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 55 51 56 55 60 58 69 74 53 59 58 52 57 63
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 51 42 47 50 48 58 53 72 52 42 47 47 48 57
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 72 70 73 78 77 74 74 77 61 71 70 72 76 73
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 63 60 64 61 73 65 66 61 75 52 47 63 62 66 66


PROSPECT :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D D D C- C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D- C- C- D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D- C D- C F D D D- D- D
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D- D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- D B- D C- D C- C- C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D


Dernière édition par Alek le Dim 6 Avr - 14:46, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lsdhppeasfr.keuf.net
 
Philadelphia , Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers [ Saison 1 ]
» Philadelphia Flyers [ Saison 1 ]
» PHiladephia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDHPPEAS :: Rosters :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser